
function trim(cad) {
	if(cad)
		return cad.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
	else
		return "";
}

function o(cad) {
	return document.getElementById(cad);
}        

function left(str, n){
	if (n <= 0)
	    return "";
	else if (n > String(str).length)
	    return str;
	else
	    return String(str).substring(0,n);
}

function right(str, n){
    if (n <= 0)
       return "";
    else if (n > String(str).length)
       return str;
    else {
       var iLen = String(str).length;
       return String(str).substring(iLen, iLen - n);
    }
}

function refrescapadre()
{
	if (window.opener && !window.opener.closed)
		window.opener.location.reload();
}

/* Inicialización en español para la extensión 'UI date picker' para jQuery. */
/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3C;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3E;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Mi&#xE9;rcoles','Jueves','Viernes','S&#xE1;bado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mi&#xE9;','Juv','Vie','S&#xE1;b'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','S&#xE1;'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
//	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);

$.datepicker.setDefaults( $.datepicker.regional[ "es" ] );

});


